Etiketter: ödlorterrarieteknikartiklarlagar-regler-regelverk
Läst 34 ggr
2023-04-25 09:10
1
Minsta tillåtna utrymmen för träd- och klipplevande ödlor
Uppgifterna nedan kommer från Jordbruksverkets hemsida.
| Ödlans längd från nosspets till svansspets | Minsta tillåtna yta | Minsta yta per ödla vid grupphållning | Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning | Minsta höjd |
|---|---|---|---|---|
| Kortare än 15 cm | 0,06 m² | 0,0075 m² | 0,03 m² | 0,25 m |
| 16-20 cm | 0,12 m² | 0,015 m² | 0,06 m² | 0,35 m |
| 21-30 cm | 0,25 m² | 0,03 m² | 0,12 m² | 0,5 m |
| 31-40 cm | 0,5 m² | 0,06 m² | 0,25 m² | 0,7 m |
| 41-50 cm | 0,81 m² | 0,15 m² | 0,4 m² | 0,9 m |
| 51-75 cm | 1,5 m² | 0,3 m² | 0,75 m² | 1,2 m |
| 76-100 cm | 2,1 m² | 0,5 m² | 1,0 m² | 1,4 m |
| 101-125 cm | 2,5 m² | 1,25 m² | 1,25 m² | 1,6 m |
| 126-150 cm | 3,0 m² | 1,5 m² | 1,5 m² | 1,7 m |
| 151-200 cm | 4,0 m² | 2,0 m² | 2,0 m² | 1,8 m |
| » Reptiler och groddjur - Jordbruksverket.se |
Att sköta om och resa med ormar, ödlor, sköldpaddor eller grodor. Sjukdomar och hygien, transporter och handel.
- Redigerat 2023-04-25 09:34 av Niklas