Etiketter: ödlorterrarieteknikartiklarlagar-regler-regelverk
Läst 90 ggr
2023-04-25 09:27
1
Minsta tillåtna utrymmen för marklevande ödlor
Uppgifterna kommer från Jordbruksverkets hemsida.
| Ödlans längd från nosspets till svansspets | Minsta tillåtna yta | Minsta yta per ödla vid grupphållning | Minsta yta per könsmogen ödla vid grupphållning | Minsta höjd |
|---|---|---|---|---|
| Kortare än 10 cm | 0,06 m² | 0,0075 m² | 0,03 m² | 0,2 m |
| 10-15 cm | 0,09 m² | 0,011 m² | 0,045 m² | 0,2 m |
| 16-20 cm | 0,16 m² | 0,02 m² | 0,08 m² | 0,3 m |
| 21-30 cm | 0,36 m² | 0,045 m² | 0,15 m² | 0,3 m |
| 31-40 cm | 0,64 m² | 0,08 m² | 0,32 m² | 0,4 m |
| 41-50 cm | 0,9 m² | 0,15 m² | 0,45 m² | 0,5 m |
| 51-75 cm | 1,8 m² | 0,3 m² | 0,9 m² | 0,6 m |
| 76-100 cm | 2,5 m² | 0,6 m² | 1,25 m² | 0,75 m |
| 101-125 cm | 3,0 m² | 1,0 m² | 1,5 m² | 0,9 m |
| 126-200 cm | 4,0 m² | 2,0 m² | 2,0 m² | 1,0 m |
| 151-200 cm | 5,0 m² | 2,5 m² | 2,5 m² | 1,0 m |
| » Reptiler och groddjur - Jordbruksverket.se |
Att sköta om och resa med ormar, ödlor, sköldpaddor eller grodor. Sjukdomar och hygien, transporter och handel.
- Redigerat 2023-04-25 09:30 av Niklas
- Redigerat 2023-05-10 10:38 av Draken
2023-07-28 23:54
0
#2
#1: Det ligger överst på löpsedeln 🙂